Picayo v1
| > Nombre de la ruta | > Segmento |
| Picayo v1 | S1 |
| > Kilómetros | > Tiempo estimado |
| 41 Km | 3 h 30 m |
| > IBP Index (carretera) | > Valoración subjetiva |
| 65,54 |
| > Perfil | ||||||
![]() |
||||||
| > Gmap | ||||||
| > Descargar Tracks (boton derecho | Guardar enlace como…) | ||||||
|
||||||
| > Comentario | ||||||
| > Nombre de la ruta | > Segmento |
| Picayo v1 | S1 |
| > Kilómetros | > Tiempo estimado |
| 41 Km | 3 h 30 m |
| > IBP Index (carretera) | > Valoración subjetiva |
| 65,54 |
| > Perfil | ||||||
![]() |
||||||
| > Gmap | ||||||
| > Descargar Tracks (boton derecho | Guardar enlace como…) | ||||||
|
||||||
| > Comentario | ||||||